景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感34° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 37° |
| 22:00 | 阴 | 36° |
| 23:00 | 多云转阴 | 34° |
| 00:00 | 阴 | 30° |
| 01:00 | 阴 | 34° |
| 02:00 | 小雨 | 35° |
| 03:00 | 多云转阴 | 32° |
| 04:00 | 阵雨 | 39° |
| 05:00 | 晴转多云 | 33° |
| 06:00 | 多云 | 32° |
| 07:00 | 晴 | 35° |
| 08:00 | 晴 | 37° |
| 09:00 | 中雨 | 34° |
| 10:00 | 霾 | 31° |
| 11:00 | 霾 | 33° |
| 12:00 | 小雨 | 39° |
| 13:00 | 多云转阴 | 35° |
| 14:00 | 阴 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 13°~25° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 17°~29° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 10°~18° | 东风2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 22°~34° | 东风微风 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 22°~33° | 西风3级 | 良 |
穿衣:长袖 30°C-39°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水